
Salvado Doble
Salvado Doble se animó y cambió. ¡Probalo!
Doble Integral
Sabor tipo Casero
Mix Cereal
El Mix saludable de todos los días. Cereales y Semillas

Salvado Doble
Información Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porción 50 g. (2 rebanadas) | |||
Valor Energético 107 kcal = 449 kJ | |||
%DV* | |||
Carbohidratos, de los cuales | 19g | 6% | |
Azúcares | 2,4g | - | |
Proteínas | 5,7g | 8% | |
Grasas Totales, de las cuales | 0,8g | 1% | |
Grasas Saturadas | 0,2g | 1% | |
Grasas Trans | 0g | - | |
Grasas Monoinsaturadas | 0.2g | - | |
Grasas Poliinsaturadas | 0.4g | - | |
Colesterol | - | - | |
Fibra Alimentaria | 3,7g | 15% | |
Sodio | 196mg | 8% | |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
Ingredients: Harina de trigo enriquecida, agua, harina de trigo integral, salvado de trigo, azúcar y/o JMAF, levadura, gluten de trigo, aceite vegetal, harina de centeno, sal, melaza, harina de algarroba, germen de trigo, alimento a base de miel, cacao en polvo, suero de leche en polvo, CONS: INS 282, INS 200, EMU: INS 471, INS 472e, ACREG: INS 330, FLO: INS 341i, ANT: INS 300. CONTIENE JMAF Y DERIVADOS DE TRIGO, CENTENO Y LECHE. |