
Salvado Doble
Salvado Doble se animó y cambió. ¡Probalo!
Doble Integral
Sabor tipo Casero
Mix Cereal
El Mix saludable de todos los días. Cereales y Semillas

Mix Cereal
Información Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porción 50 g. (1 1/2 rebanadas) | |||
Valor Energético 121 kcal = 513kJ | |||
%DV* | |||
Carbohidratos, de los cuales | 21g | 7% | |
Azúcares | 2.1g | - | |
Proteínas | 5.9g | 8% | |
Grasas Totales, de las cuales | 1.6g | 3% | |
Grasas Saturadas | 0.7g | 3% | |
Grasas Trans | 0g | - | |
Grasas Monoinsaturadas | 0.3g | - | |
Grasas Poliinsaturadas | 0.6g | - | |
Colesterol | - | - | |
Fibra Alimentaria | 2.7g | 11% | |
Sodio | 184mg | 8% | |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
Ingredients: Harina de trigo enriquecida, agua, JMAF, harina de trigo integral, salvado de trigo, levadura, aceite vegetal, gluten de trigo, harina de centeno, sal, harina de maíz, harina de arroz, semillas de chía, semillas de amapola, chía triturada, alimento a base de miel, semillas de sésamo, azúcar, suero de leche en polvo, emulsionantes: INS 471, INS 472e, conservadores: INS 282, INS 200, regulador de acidez: INS 330, mejorador de harina: INS 341i, aromatizante: esencia de malta, antioxidante: INS 300. CONTIENE JMAF Y DERIVADOS DE TRIGO, CENTENO Y LECHE |