
Pan para Panchos
¡Diversión para grandes y chicos!
Pan para Panchos
La panchería en casa.
Pan para Hamburguesas
Hamburguesas para todos!

Pan para Panchos
Información Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porción 50 g. (1 1/2 unidad) | |||
Valor Energético 154 kcal = 645 kJ | |||
%DV* | |||
Carbohidratos, de los cuales | 28g | 9% | |
Azúcares | 3.0g | - | |
Proteínas | 4.5g | 6% | |
Grasas Totales, de las cuales | 2.2g | 4% | |
Grasas Saturadas | 1.0g | 5% | |
Grasas Trans | 0.0g | - | |
Grasas Monoinsaturadas | 0.9g | - | |
Grasas Poliinsaturadas | 0.3g | - | |
Colesterol | 3.8mg | - | |
Fibra Alimentaria | 1.1g | 4% | |
Sodio | 198mg | 8% | |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
Ingredients: oleomargarina, sal, gluten de trigo, suero de leche en polvo, conservadores: INS 282, INS 200, mejoradores de harina: INS 341i, INS 300, regulador de acidez: INS 330. CONTIENE DERIVADOS DE TRIGO Y DE LECHE. PUEDE CONTENER ALMENDRA Y SOJA. (*) Según la Ley Nº 25.630 la harina es adicionada con hierro = 30mg/kg; ácido fólico = 2,2mg/kg; tiamina (B1) = 6,3mg/kg; riboflavina (B2) = 1,3mg/kg; niacina = 13mg/kg. |