
Pan para Panchos
¡Diversión para grandes y chicos!
Pan para Panchos
La panchería en casa.
Pan para Hamburguesas
Hamburguesas para todos!

Pan para Hamburguesas
Información Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porción 50 g. (1 unidad) | |||
Valor Energético 132 kcal= 554 kj | |||
%DV* | |||
Carbohidratos, de los cuales | 26g | 9% | |
Azúcares | 7.5g | - | |
Proteínas | 4.2g | 6% | |
Grasas Totales, de las cuales | 1.2g | 2% | |
Grasas Saturadas | 0.5g | 2% | |
Grasas Trans | 0.0g | - | |
Grasas Monoinsaturadas | 0.4g | - | |
Grasas Poliinsaturadas | 0.4g | - | |
Colesterol | - | - | |
Fibra Alimentaria | 1.3g | 5% | |
Sodio | 238mg | 10% | |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
Ingredients: Harina de trigo enriquecida, agua, semillas de sésamo, azúcar y/o JMAF, levadura, aceite vegetal, sal, leche en polvo descremada, gluten de trigo, suero de leche en polvo, conservadores: INS 282, INS 200; emulsionantes: INS 471, INS 472e; mejorador de harina: INS 341i; antioxidante: INS 300. CONTIENE JMAF Y DERIVADOS DE TRIGO Y LECHE. |