
Almendras y Semillas
Disfrutá de un pan único con el sabor de las almendras
Almendras y Semillas
Un nuevo sabor para tus comidas

Almendras y Semillas
Información Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porción 50 g. (1 unidad) | |||
Valor Energético 131 kcal= 548 kj | |||
%DV* | |||
Carbohidratos, de los cuales | 24g | 8% | |
Azúcares | 3g | - | |
Proteínas | 5,8g | 8% | |
Grasas Totales, de las cuales | 1.4g | 2% | |
Grasas Saturadas | 0.3g | 2% | |
Grasas Trans | 0g | - | |
Grasas Monoinsaturadas | 0.3g | - | |
Grasas Poliinsaturadas | 0.7g | - | |
Colesterol | 0mg | - | |
Fibra Alimentaria | 2.4g | 10% | |
Soluble | 1,0g | - | |
Insoluble | 1,4g | - | |
Sodio | 188mg | 8% | |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
Ingredients: Harina de trigo enriquecida según Ley N°25.630(*), agua, salvado de trigo, harina de Graham, levadura, azúcar, semillas de chía, gluten de trigo, aceite vegetal, almendras tostadas, sal, suero de leche en polvo, emulsionantes: INS 471, INS 472e, conservadores: INS 282, INS 200, aromatizante natural, mejoradores de harina: INS 341i, INS 300; regulador de acidez: INS 330. CONTIENE ALMENDRA, DERIVADOS DE TRIGO Y DE LECHE. (*) Según la ley N°25.630 la harina adicionada con hierro = 30mg/kg; ácido fólico = 2,2mg/kg; tiamina (B1) = 6,3mg/kg; riboflavina (B2) = 1,3mg/kg; niacina = 13mg/kg. |